1.體積與重量單位之間的換算
體積與重量單位之間的換算必須引入密度p。原油及成品油的密度p t 表示在某個溫度狀態下,沒立方米體積的石油為p噸重。換算關系為:
一噸油的體積數=1/p立方米; 一噸油相當的桶數=1/p * 6.29桶(油)
將6.29除以密度即為求1噸油等于多少桶油的換算系數公式。此換算系數的大小與油品的密度大小有關,且互為倒數關系,如:大慶原油密度為0.8602,勝利101油庫原油密度為0.9082,可分別得:
大慶原油換算系數=6.29/0.8602=7.31 ,勝利原油換算系數=6.29/0.9082=6.93
對石油產品得計算方法也是一樣。如某種汽油的密度為0.739,計算結果:1噸汽油等于8.51桶;某種柴油的密度為0.86,計算結果1噸柴油等于7.31桶。依此類推。表1列出了國內外常規油品及常見的原油的噸與桶的換算系數。
美國市場的汽、煤、柴油價格以美分/加侖為單位,同樣可用上述公式換算為以美元/噸為單位。例如,1993年7月27日美國舊金山93號無鉛汽油價格為54.0美分/加侖,其換算方法推導如下:
93#無鉛汽油價格=54.0美分/加侖;54.0*0.01*42美分/桶(1桶=42加侖),54.0*0.01*42*8.5美元/噸(1噸汽油約和8.5桶),54.0*3.57*(3.57即為汽油由美分/加侖換算美元/噸的換算系數)=192.78美元/噸。
表1.原油和油品體積與重量單位換算表
| 品名 | 密度p | 桶/噸 | 品名 | 密度p | 桶/噸 |
| 航空汽油 | 0.701 | 8.97 | 船用柴油E80 。 c37-5.0 | 0.886 | 7.1 |
| 車用汽油 | 0.725 | 8.67 | 減壓渣油(大慶) | 0.941 | 6.68 |
| 航空煤油 | 0.775 | 8.12 | 道路瀝青 | 1.01 | 6.23 |
| 輕柴油 | 0.825 | 7.62 | 潤滑油基礎油150SN | 0.8427 | 7.46 |
| 輕石腦油(44-100 。 c) | 0.674 | 9.33 | 潤滑油基礎油500SN | 0.8579 | 7.33 |
| 重石腦油(102-143 。 c) | 0.742 | 8.48 | 潤滑油基礎油150BS | 0.879 | 7.16 |
二、原油
| 品名 | 密度p | 桶/噸 | 品名 | 密度p | 桶/噸 |
| 中國原油 | 米納斯原油 | 0.8498 | 7.4 | ||
| 大慶混合原油 | 0.8602 | 7.31 | 杜里原油 | 0.9218 | 6.82 |
| 勝利原油(101庫) | 0.9082 | 6.93 | 辛塔原油 | 0.8602 | 7.31 |
| 阿曼原油 | 0.8498 | 7.4 | 阿朱納原油 | 0.9279 | 6.78 |
| 阿聯酋原油 | 漢迪爾原油 | 0.885 | 7.36 | ||
| 迪拜原油 | 0.8708 | 7.22 | 維杜里原油 | 0.885 | 7.36 |
| 穆爾班原油 | 0.8498 | 7.4 | 馬來西亞原油 | ||
| 沙特原油 | 塔波斯原油 | 0.7972 | 7.89 | ||
| 阿拉伯輕油 | 0.855 | 7.36 | 拉布安原油 | 0.8654 | 7.27 |
| 阿拉伯中油 | 0.8708 | 7.22 | 米里原油 | 0.8948 | 7.03 |
| 阿拉伯重油 | 0.8871 | 7.09 | 伊朗原油 | ||
| 科威特出口油 | 0.868 | 7.25 | 伊朗輕油 | 0.8554 | 7.35 |
| 伊拉克原油 | 伊朗重油 | 0.8707 | 7.22 | ||
| 巴士拉輕油 | 0.8559 | 7.35 | 英國原油 | ||
| 巴士拉中油 | 0.8698 | 7.23 | 不倫特原油 | 0.8348 | 7.53 |
| 中原文留油 | 0.8321 | 7.56 | 俄羅斯原油 | ||
| 遼河外輸油 | 0.93 | 6.76 | 原蘇聯出口原油 | 0.8659 | 7.26 |
| 勝利孤島油 | 0.946 | 6.65 | 美國原油 | ||
| 江蘇真武油 | 0.8403 | 7.49 | 西得克薩斯中質油 | 0.8251 | 7.03 |
| 華北任邱油 | 0.841 | 7.48 | 北坡原油 | 0.8944 | 7.03 |
| 南海惠州油 | 0.838 | 7.51 | 澳大利亞原油 | ||
| 南海綏中油 | 0.972 | 6.47 | 吉普斯蘭油 | 0.8017 | 7.085 |
| 印尼原油 | 賈比魯油 | 0.8156 | 7.71 | ||
| 阿塔卡原油 | 0.9109 | 7.76 |
2.體積單位換算
體積單位主要有桶、加侖、升、立方米,它們之間的換算系數見表2。
表2.體積單位換算表
| 升(L) | 立方米(m 3 ) | 加侖(美) | 加侖(英) | 桶(油) |
| 158.98 | 0.15898 | 42 | 34.973 | 1 |
| 1 | 0.001 | 0.26418 | 0.21998 | 6.29*10 -3 |
| 1000 | 1 | 264.18 | 219.98 | 6.29 |
1立方米=6.29桶(油)
責任編輯: 中國能源網