
| 歷次成品油價格調(diào)整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
| 供軍隊等部門用90號汽油(Ⅱ) | 7730 | 8080 |
| 供軍隊等部門用0號柴油 | 6980 | 7330 |
| 供軍隊用燈用煤油 | 7020 | 7370 |
| 供軍隊用海軍燃料油 | 5030 | 5280 |
| 航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 9140 | 9550 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷售價每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調(diào)310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調(diào)230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調(diào)230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價格每噸均上調(diào)320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價格每噸均上調(diào)480元 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油價格每噸均下調(diào)190元 |
| 2009年9月2日 | 成品油價每噸上調(diào)300元 |
| 2009年7月29日 | 成品油價每噸下調(diào)200元 |
| 2009年6月30日 | 成品油價每噸上調(diào)600元 |
| 2009年6月1日 | 汽、柴油價格均上調(diào)400元/噸 |
| 2009年3月25日 | 汽油價格每噸上漲290元;柴油價格每噸上漲180元; |
| 2009年1月15日 | 汽油價格每噸降低140元;柴油價格每噸降低160元; |
| 2008年10月7日 | 北京93號汽油最高零售價上漲0.17元 |
| 2008年6月20日 | 上調(diào)汽油、柴油價1000元/噸; 上調(diào)航空煤油價1500元/噸; |

國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,之所以在當(dāng)前物價形勢比較嚴(yán)峻的情況下調(diào)整成品油價格,主要考慮到要充分發(fā)揮價格杠桿作用,合理引導(dǎo)消費。同時,及時調(diào)整油價也有利于保障市場供應(yīng)。[詳細(xì)]
雖然目前油價已經(jīng)隨著埃及事件落幕而下滑,但類似事件油價的不同反應(yīng)說明原油的基本面已經(jīng)出現(xiàn)了較大的改變。縱觀宏觀經(jīng)濟、原油消費和庫存以及投機資金等因素,現(xiàn)在油價的回落是暫時的,還將迎來強勢上漲。[詳細(xì)]
國際油價因埃及而起伏,我們不知道這種政治騷動最后是否能終結(jié),還是會延伸到利比亞、約旦、沙特等周邊國家。除了這些事情讓人擔(dān)憂之外,還有傳聞指伊朗要發(fā)射宇宙衛(wèi)星,美國認(rèn)為此舉是具有潛在威脅的。[詳細(xì)]