
發(fā)改委宣布,決定自7月11日零時(shí)起,將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低420元和400元,測算到零售價(jià)格90號汽油和0號柴油每升分別降低0.31元和0.34元, 90號汽油全國平均價(jià)格降到6.45元,0號柴油降至6.76,成品油價(jià)格重回...[詳細(xì)]
中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)10日宣布,決定自11日零時(shí)起將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低420元和400元。這次降價(jià)是繼5月10日和6月9日之后中國今年第三次下調(diào)國內(nèi)汽柴油價(jià)格,也是2008年12月實(shí)施現(xiàn)行成品油定價(jià)機(jī)制以來國...[詳細(xì)]
| 歷次成品油價(jià)格調(diào)整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
| 供軍隊(duì)等部門用90號汽油(II)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 8320 | 7900 |
| 供軍隊(duì)等部門用0號柴油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 7510 | 7110 |
| 供軍隊(duì)用燈用煤油 | 7550 | 7150 |
| 供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 5410 | 5120 |
| 航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 9830 | 9340 |
| 2012年7月11日 | 成品油價(jià)每噸下調(diào)400元 |
| 2012年6月9日 | 汽柴油價(jià)格分別下調(diào)530元和510元每噸 |
| 2012年5月10日 | 汽柴油價(jià)格分別下調(diào)330元和310元每噸 |
| 2012年3月20日 | 汽柴油價(jià)格每噸上漲600元 |
| 2012年2月8日 | 汽柴油價(jià)格每噸上漲300元 |
| 2011年10月09日 | 汽柴油價(jià)格每噸下調(diào)300元 |
| 2011年04月07日 | 汽柴油價(jià)格每噸上調(diào)500和400元 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷售價(jià)每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調(diào)310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調(diào)230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調(diào)230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價(jià)格每噸均上調(diào)320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)480元 |
這對各行各業(yè)來說都是利好消息,關(guān)于國家發(fā)改委為什么會(huì)提前預(yù)告,顯然這次是想告訴公眾,現(xiàn)行的定價(jià)機(jī)制并不是只漲不跌的。[詳細(xì)]
這次油價(jià)三連跌說明國際經(jīng)濟(jì)形勢比較嚴(yán)峻,石油消費(fèi)需求比較疲軟,國內(nèi)的情況也是如此,尤其是柴油和石化產(chǎn)業(yè)都表現(xiàn)疲軟。但是,需要看到的是,目...[詳細(xì)]
中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平7月10日表示,國家發(fā)改委決定下調(diào)汽油和柴油價(jià)格每噸420元和400元,這個(gè)幅度屬于意料之中,此前有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為國際油價(jià)...[詳細(xì)]
|
| 90 號汽油(Ⅱ) | 90 號汽油(Ⅲ) | 0 號柴油 | |
|---|---|---|---|
| 實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
| 北京市 | 9100 | 8380 | |
| 天津市 | 8655 | 7865 | |
| 河北省 | 8655 | 7865 | |
| 山西省 | 8725 | 7920 | |
| 遼寧省 | 8655 | 7865 | |
| 吉林省 | 8655 | 7865 | |
| 黑龍江省 | 8655 | 7865 | |
| 上海市 | 9080 | 8350 | |
| 江蘇省 | 8710 | 7905 | |
| 浙江省 | 8710 | 7920 | |
| 安徽省 | 8705 | 7915 | |
| 福建省 | 8730 | 7930 | |
| 山東省 | 8665 | 7875 | |
| 湖北省 | 8680 | 7890 | |
| 湖南省 | 8720 | 7950 | |
| 河南省 | 8675 | 7885 | |
| 海南省 | 8800 | 8000 | |
| 重慶市 | 8870 | 8075 | |
| 廣東省 | 8735 | 8965 | 7935 |
| 廣西自治區(qū) | 8800 | 8000 | |
| 寧夏自治區(qū) | 8660 | 7865 | |
| 甘肅省 | 8640 | 7885 | |
| 新疆自治區(qū) | 8435 | 7760 | |
| 暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
| 呼和浩特市 | 8670 | 7880 | |
| 南昌市 | 8675 | 7885 | |
| 成都市 | 8675 | 8100 | |
| 貴陽市 | 8835 | 8025 | |
| 昆明市 | 8865 | 8055 | |
| 西安市 | 8640 | 7875 | |
| 西寧市 | 8620 | 7910 | |
注:1 、表中除北京、上海市外,汽油(Ⅱ/ Ⅲ)是指符合 GB17930-2006《車用汽油》質(zhì)量要求的車用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油為質(zhì)量符合車用汽、柴油北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB11/238-2007, DB11/239-2007)和上海市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。