国产精品xxx在线-国产剧情AV麻豆香蕉精品-国产人久久人人人人爽-国产综合久久久久久鬼色

關于我們 | English | 網站地圖

9月中國電煤價格指數下降18.11%

2015-10-23 08:47:46 卓創資訊

9月份中國電煤價格指數環比下降0.93%,主要是因為需求低迷,旺季不旺,價格下行,以卓創資訊監測的9月份秦皇島港5000大卡動力煤成交價格為例,環比降3%。9月份中國電煤價格指數同比大降18.11%,主要是由于自2014年以來,GDP增速放緩,高耗能行業等第二產業持續萎靡,能源需求減弱,用電量增速放緩等因素導致的,其中卓創資訊監測的9月份秦皇島5000大卡動力煤實際成交價格顯示同比降17%。

 

價區 本期(元/噸) 上期(元/噸) 環比 同比
全國 337.64 340.79 -0.93% -18.11%
北京 356.24 357.04 -0.22% -11.52%
天津 332.06 328.86 0.97% -18.70%
山西 210.08 215.77 -2.64% -29.51%
冀南 280.96 282.49 -0.54% -27.08%
冀北 282.66 288.09 -1.88% -24.02%
蒙東 210.46 198.57 5.99% -5.48%
蒙西 183.66 190.14 -3.41% -24.69%
黑龍江 353.15 344.46 2.52% -7.03%
吉林 349.58 350.48 -0.26% -10.96%
遼寧 383.93 386.04 -0.55% -13.10%
上海 412.61 408.04 1.12% -13.76%
江蘇 374.82 378.89 -1.07% -17.35%
浙江 433.55 436.45 -0.67% -13.74%
安徽 397.10 394.90 0.56% -21.80%
福建 402.11 408.91 -1.66% -19.37%
江西 471.66 478.14 -1.35% -18.44%
河南 334.19 337.84 -1.08% -26.99%
山東 386.26 393.16 -1.75% -25.34%
湖南 425.08 433.45 -1.93% -7.41%
湖北 387.55 393.51 -1.52% -20.74%
陜西 284.58 287.40 -0.98% -34.17%
甘肅 283.54 289.78 -2.15% -23.41%
四川 369.08 381.04 -3.14% -24.83%
重慶 401.50 397.50 1.01% -21.39%
寧夏 238.89 243.98 -2.08% -15.23%
青海 413.01 415.47 -0.59% -4.81%
廣東 427.60 433.04 -1.26% -9.33%
廣西 491.63 502.44 -2.15% -13.86%
云南 371.94 339.93 9.42% -20.91%
貴州 344.58 345.67 -0.31% -20.72%
海南 427.11 419.50 1.82% -19.39%
新疆 173.10 170.93 1.27% -7.47%



責任編輯: 張磊

標簽:電煤價格指數