年产(chan)3.4万吨超高强度(du)特种纸项(xiang)目(mu)(mu)项(xiang)目(mu)(mu)节(jie)能验收意见表
2024·09·12
项(xiang)目节能验收(shou)意见表
验收项 | 验收结(jie)果 |
项目建设方案 | 项目(mu)利用邹城市太平(ping)镇(zhen)山东太阳宏河纸业(ye)有限公司厂区内现有土(tu)地进行建设(she),总占地面积17250平方米,建(jian)设特种纸(zhi)湿式造纸(zhi)联合厂房、后加工(gong)车间各(ge)1座,建(jian)筑(zhu)面积9811.60平方米。项目以自制针(zhen)叶木浆、废(fei)纸、商品针(zhen)叶木浆板(ban)为主要原料,购置主要用能设备包括损纸泵、冲浆泵、烘(hong)缸、压光机、复卷机等设备79台(套)。项目建(jian)成后,可(ke)达(da)到年(nian)产(chan)超高强(qiang)度(du)特种纸3.4万(wan)吨的(de)生产规模。 |
用(yong)能(neng)(neng)设备及(ji)其能(neng)(neng)效水(shui)平 | 项目主要生产设(she)备(bei)(bei)包括碎浆机、磨浆机、驱网辊、烘缸、压光机、复(fu)卷机以及各种(zhong)泵(beng)类(lei)设(she)备(bei)(bei)。项目实际安装(zhuang)电(dian)机型号大(da)部分为QCA系列、LVF系列(lie)以及YVF2系列(lie),电机(ji)满(man)足二级(ji)及以上能效(xiao)(xiao)等级(ji)要求。项目白水泵及排(pai)污泵达到《清水离心(xin)泵能效(xiao)(xiao)限定值(zhi)及节(jie)能评(ping)价值(zhi)》(GB 19762-2007)中节能评价值要求(qiu)。风机(ji)(ji)达到了《通风机(ji)(ji)能效(xiao)限定(ding)值及能效(xiao)等级》(GB 19761-2020)中二级能效要求。项目变(bian)压器型号(hao)为SCB18-2500/10/0.4和SCB18-2000/10/0.4,达到了《电力变(bian)压器能(neng)效限定值及能(neng)效等级》(GB 20052-2020)中一级能效要(yao)求。 |
节能措施 | 项目已实(shi)施的节(jie)(jie)能(neng)(neng)技术措施主要包(bao)括(kuo)工(gong)艺节(jie)(jie)能(neng)(neng)、设备节(jie)(jie)能(neng)(neng)、建筑节(jie)(jie)能(neng)(neng)、给(ji)排水节(jie)(jie)能(neng)(neng)等;节(jie)(jie)能(neng)(neng)管(guan)理措施主要包(bao)括(kuo)建立能(neng)(neng)源管(guan)理制度(du)、设置节(jie)(jie)能(neng)(neng)组织机(ji)构等。 |
计量(liang)器具配(pei)置 | 项(xiang)目配(pei)备了电力、蒸汽、水等(deng)计(ji)量器具,基本满足《用能单位能源计(ji)量器具配(pei)备和管理通则(ze)》(GB17167-2006)要求。 |
年(nian)综合能源消费(fei)量 | 本项(xiang)目按照全(quan)产(chan)能(neng)折算后综合能(neng)源消费量为4470.22tce,低于节能审查意见中项目综(zong)合能源(yuan)消费量4858.19tce。 |
能效水平 | 项目试运行期间特种纸(zhi)单位产品综(zong)合能耗为(wei)146.73kgce/t,与《制浆(jiang)造纸(zhi)单位产(chan)品能源消(xiao)耗限(xian)额》(GB31825-2015)和《包装用纸和纸板单(dan)位产品综合能耗限额》(DB37782-2015)进行对标,本项目指(zhi)标更优(you),并(bing)且(qie)低(di)于节能审(shen)查意见中(zhong)147.67kgce/t的指标值。 |
碳排放情况 | 项(xiang)目现阶段已经全(quan)部建设完成(cheng),处于试(shi)(shi)运行状态,依据《造纸(zhi)和纸(zhi)制品企业温室气体排放(fang)核算(suan)方(fang)法与(yu)报告(gao)指南(试(shi)(shi)行)》,采用2024年5-7月份数据(ju)核(he)算(suan)项目碳排放(fang)量,折(zhe)算(suan)到(dao)全产(chan)能3.4万吨(dun)特种纸的碳(tan)排(pai)放量(liang)为16557.95tCO2e。 |
验收结(jie)论(lun): 项目(mu)建设(she)规(gui)模、建设(she)内容及产(chan)品(pin)方案与节能审(shen)查基本一致(zhi),耗(hao)能种类未发(fa)生重大变动,项目(mu)能效水平、能源消费量均低(di)于节能审(shen)查批复值。验收结论(lun)为合(he)格。 建议: 1、加强能(neng)源(yuan)统计(ji)计(ji)量、管(guan)理与考核,强化(hua)用(yong)能(neng)设(she)备(bei)运行管(guan)理,进一步提升节能(neng)管(guan)理水(shui)平。 2、加强(qiang)项目可再(zai)生(sheng)能源的应用,不断提高(gao)能效(xiao)水平。 |