【港口庫存】
本周,環渤海四港煤炭庫存量繼上周下降之后又現小幅增加。截至7月25日環渤海四港庫存2144.3萬噸,環比上周增加7.3萬噸,仍明顯高于合理庫存水平。
| 環渤海四港周庫存對比(萬噸) | ||||
| 港口 | 7月18日庫存 | 7月25日庫存 | 環比 | |
| 漲跌值 | 漲跌幅 | |||
| 秦皇島港 | 716 | 710.5 | -5.5 | -0.77% |
| 曹妃甸港 | 639 | 635 | -4 | -0.63% |
| 京唐港 | 473 | 490 | 17 | 3.59% |
| 天津港 | 309 | 308.8 | -0.2 | -0.06% |
| 四港總計 | 2137 | 2144.3 | 7.3 | 0.34% |
【電廠庫存】
截止7月27日,沿海六大電廠庫存總量1266.2萬噸,周環比減少6.36萬噸。日耗煤量66.42噸,周環比減少0.55萬噸。六大電廠電煤庫存平均可用天數19.75天,周環比減少約1.3天。
| 沿海六大發電集團煤炭庫存動態(7.27) | |||
| 名稱 | 庫存(萬噸) | 日耗(萬噸) | 可用天數 |
| 浙電集團 | 255 | 10.5 | 24.3 |
| 上電集團 | 47.9 | 2.1 | 22.8 |
| 粵電集團 | 261.5 | 12.3 | 21.3 |
| 國電集團 | 244.1 | 13.42 | 18.2 |
| 大唐集團 | 107.7 | 7.1 | 15.2 |
| 華能集團 | 350 | 21 | 16.7 |
| 合計 | 1266.2 | 66.42 | 19.75 |
責任編輯: 張磊